BLDCL is pleased to notify all the shortlisted candidates for the interview of the following posts as under:
- Livestock Production Officer
Sl. No. | Name | Phone no. | CID | Date & Time |
1 | Bhawana Ghalley | 17477357 | 11215002444 | December 7, 2020 at 9:15 AM |
2 | Birendra Dhakal | 77324306 | 11206002700 | -do- |
3 | Chencho Drugay | 17988527 | 11512000968 | -do- |
4 | Dawa Gyeltshen | 77716047 | 11601002580 | -do- |
5 | Devi Lal Phuyel | 17465423 | 11206004626 | -do- |
6 | Indra Maya Pulami | 17438402 | 11805000045 | -do- |
7 | Khem Lal Chapagai | 17504095 | 11206001780 | -do- |
8 | Kinga Dorji | 17362671 | 11106005246 | -do- |
9 | Kinley Wangchuk | 77419078 | 11106005360 | -do- |
10 | Kinzang Rinchen | 17257037 | 11107003520 | -do- |
11 | Milan Acharya | 77296435 | 21213000069 | December 7, 2020 at 10:15 AM |
12 | Neten Dorji | 17797243 | 11515000655 | -do- |
13 | Nima Wangdi Tamang | 17705621 | 11311000022 | -do- |
14 | Nisha Pradhan | 17312982 | 11203005371 | -do- |
15 | Pabitra Limbu | 77485058 | 11204000105 | -do- |
16 | Rinchen Wangmo | 17591572 | 11312003321 | -do- |
17 | Ruksan Monger | 17444032 | 11316000488 | -do- |
18 | Sabina Gurung | 17412505 | 11213002377 | -do- |
19 | Samten Leki | 17332329 | 11601000857 | -do- |
20 | Samten Yeden | 17710668 | 11606001910 | -do- |
21 | Sangay Choden | 17356679 | 10714000045 | December 7, 2020 at 11:15 AM |
22 | Sangay Norbu | 17524215 | 11106004022 | -do- |
23 | Sangay pemo | 77203390 | 11513000182 | -do- |
24 | Sonam Kiba | 77457196 | 10101000701 | -do- |
25 | Tashi Tshewang | 77676285 | 11508000592 | -do- |
26 | Tshering Wangmo | 17714430 | 11509003958 | -do- |
27 | Tshering Yangzom | 77304437 | 10808001743 | -do- |
28 | Tshulthrim Tharchen | 17685246 | 10604001481 | -do- |
29 | Ugyen dema | 17419077 | 10704001059 | -do- |
30 | Ugyen Dorji | 17506899 | 11503005413 | -do- |
31 | Yeshi Dorji | 17474859 | 11701002172 | -do- |
32 | Yeshi Tshomo | 17483389 | 10905004432 | -do- |
- Feed & Fodder Development Officer
Sl. No. | Name | Phone no. | CID | Date & Time |
1 | Jambay Cheda | 17958512 | 11514001978 | December 8, 2020 at 9:15 AM |
2 | Jigme Thinley | 17351059 | 10715000920 | -do- |
3 | Karma Losel Yangnyen | 17519027 | 10709002086 | -do- |
4 | Nima Dolma Tamang | 17746831 | 11801001578 | -do- |
5 | Rinchen Dema | 17302714 | 11102000250 | -do- |
6 | Sonam Choden | 17518292 | 11102003824 | -do- |
7 | Tenzin Tashi | 17999090 | 11607000883 | -do- |
8 | Thinley Yangzom | 17891672 | 12007002162 | -do- |
9 | Tshering Pem | 17592339 | 10810002266 | -do- |
10 | Yashoda Pokhrel | 17974530 | 11308002054 | -do- |
- Engineer (Electrical)
Sl. No. | Name | Phone no. | CID | Date & Time |
1 | Bhimla Rai | 77323930 | 11207000782 | December 8, 2020 at 10:30 AM |
2 | Chimi Dem | 17727451 | 10204000079 | -do- |
3 | Kailash Chhetri | 17571202 | 11214003792 | -do- |
4 | Karma Choden | 17735208 | 11111001954 | -do- |
5 | Kinley Yangden | 17312674 | 10607001775 | -do- |
6 | Lhakpa Choki Tamang | 17243613 | 11801002744 | -do- |
7 | Pardeep Rai | 17987891 | 11212000600 | -do- |
8 | Prakash Bhattarai | 17809145 | 11806002937 | -do- |
9 | Sangay Yeshey Tongtsen | 17604723 | 11512004692 | -do- |
10 | Thinley Dorji | 17713997 | 11112000291 | -do- |
- Assistant Finance Officer
Sl. No. | Name | Phone no. | CID | Date & Time |
1 | Dorji Zam | 17725424 | 11008001655 | December 8, 2020 at 11:30 AM |
2 | Kinley Drukpa | 17487312 | 11315002355 | -do- |
3 | Lekdhen Phuntsho | 77456292 | 11805002311 | -do- |
4 | Ngawang Choden | 17755029 | 11312003279 | -do- |
5 | passang choden | 77846706 | 10806001482 | -do- |
6 | Pema Zangmo | 17811711 | 10907001611 | -do- |
7 | Sangay Dorji | 77271485 | 10302000932 | -do- |
8 | Sonam Pelzom | 17509853 | 10607002253 | -do- |
9 | Sonam Yangchen | 77678970 | 10712001855 | -do- |
10 | ThuktenJamtsho | 17988858 | 10802000793 | -do- |
- Assistant Internal Auditor
Sl. No. | Name | Phone no. | CID | Date & Time |
1 | Deki choden | 17351056 | 10602000906 | December 8, 2020 at 12:30 PM |
2 | Dorji Om | 77393918 | 10807002261 | -do- |
3 | Karma Gyeltshen | 17334299 | 11601002838 | -do- |
4 | Namgay Wangchuk | 77493395 | 10806000732 | -do- |
5 | sangay zangmo | 17591779 | 10905000453 | -do- |
6 | Sonam Yangzom | 17970896 | 10101003955 | -do- |
7 | Tshering Lhamo | 77893561 | 10811003614 | -do- |
8 | Tsheten Wangmo | 17515286 | 11705001584 | -do- |
9 | Tshetrim Yangdan | 77351735 | 10711002443 | -do- |
10 | Ugyen Tshomo | 17409318 | 11911000533 | -do- |
- Assistant Enterprise Development Officer
Sl. No. | Name | Phone no. | CID | Date & Time |
1 | Bimla Gurung | 17505218 | 10308001327 | December 9, 2020 at 9:15 AM |
2 | Bina Tamang | 77640246 | 11308006153 | -do- |
3 | Chandra Kala Sharma | 17315155 | 10205007796 | -do- |
4 | Cheney Zangmo | 17393464 | 10903002554 | -do- |
5 | Chimi Dem | 17428077 | 11908000902 | -do- |
6 | Chimi Dema | 17732844 | 10710000042 | -do- |
7 | Dechen Choden | 17265452 | 10602000512 | -do- |
8 | Deki Tsho | 17567998 | 10608002219 | -do- |
9 | Dorji Lhaden | 17831549 | 10904000181 | -do- |
10 | Dorji Zam | 17725424 | 11008001655 | -do- |
11 | Ganga Maya Adhikari | 17462116 | 11206000536 | December 9, 2020 at 10:15 AM |
12 | Guru Prasad Khadal | 77285510 | 11210000134 | -do- |
13 | Jigme Choden | 17340244 | 11804000129 | -do- |
14 | Karma Lodhen Wangmo | 17938431 | 11905001883 | -do- |
15 | Karma Wangmo | 17930600 | 11102003282 | -do- |
16 | Karma Zangmo | 17680986 | 11501004317 | -do- |
17 | Kencho Penjor | 17589593 | 10305001106 | -do- |
18 | Kezang choden | 17999372 | 10805001911 | -do- |
19 | Kinley Choden | 17578513 | 12001000162 | -do- |
20 | Kinley Sonam Dolkar | 17682097 | 10905003456 | -do- |
21 | Kinley Yangzom | 17953571 | 11107002342 | December 9, 2020 at 11:15 AM |
22 | Kinley zam | 77272575 | 10805000722 | -do- |
23 | Leki Bumpa | 17411827 | 12005003259 | -do- |
24 | Leki Wangdi | 17474725 | 11606001365 | -do- |
25 | Leki wangmo dorji | 77205380 | 10811000282 | -do- |
26 | Lhaki choden | 77737911 | 11608001859 | -do- |
27 | Neten Dorji | 77321321 | 10703000055 | -do- |
28 | Pema Deki | 17377667 | 10904002576 | -do- |
29 | Pema Deki | 17802866 | 10212000406 | -do- |
30 | Pema Yuden | 17796658 | 10810000342 | -do- |
31 | Reshma Tamang | 17510460 | 11004002868 | December 9, 2020 at 12:15 PM |
32 | Sangay Dorji | 17469702 | 11705002075 | -do- |
33 | Sangay lhakpa | 17910599 | 12001002139 | -do- |
34 | Sangay Tenzin | 77487283 | 10103000716 | -do- |
35 | Seldon | 17436078 | 11411001804 | -do- |
36 | Sither Dorji | 17643985 | 10104000124 | -do- |
37 | Sonam choden | 17734683 | 11513002244 | -do- |
38 | Sonam Choden Dorji | 17496814 | 11410006001 | -do- |
39 | Sonam Zangmo | 17532534 | 12001001154 | -do- |
40 | Tandin Norbu | 17357510 | 11410005910 | -do- |
41 | Tandin Om | 17388620 | 11410001226 | December 9, 2020 at 02:00 PM |
42 | Tashi Lhamo | 17552578 | 10703002074 | -do- |
43 | Tenday | 17636601 | 11606003543 | -do- |
44 | Tshering Choden | 17896933 | 11104004295 | -do- |
45 | Tshering Dekar | 17434631 | 11102003398 | -do- |
46 | Tshering Dema | 17381244 | 10802000786 | -do- |
47 | Tshering Dorji | 17434347 | 10103001570 | -do- |
48 | Tshering Penjor | 17437371 | 10601003863 | -do- |
49 | Ugyen Kelzang | 17508503 | 10607000649 | -do- |
50 | Ugyen Zangmo | 17612383 | 12007002437 | -do- |
Notes:-
- All graduates shall undergo written examinations prior to Viva voce. The topics for the written examinations shall be random and will be given by the Interview Panel on the interview day. The scores of written examinations will be of 10 marks and then converted into 40%.
- The aforementioned shortlisted candidates are requested to report to BLDCL (Head Office), Taba, Thimphu on the date and time as cited above for the written exam and Viva Voce. The shortlisted candidates are requested to follow the protocol of the COVID-19 (i.e proper face mask and maintain social distancing). Please bring all your original documents and valid Citizenship Identity Card for verification.
-BLDCL
779 total views, 1 views today