The Ministry of Agriculture & Forests is pleased to announce the result of the shortlisted candidates and interview schedule for the following positions as detailed below:
Shortlisted Candidates for the Post of Extension/Agri/Hort Supervisor II, DoA (9 Posts) | ||||||
Sl. No. | Name | CID | Total Marks | Remarks | Interview Schedule | |
1 | Sangay Dorji | 11515003013 | 75.160 | Shortlisted | Date: 30/10/2019 Time: 9:00 AM Venue: DoA Conference Hall | |
2 | Yeshey Wangmo | 12004001197 | 71.930 | Shortlisted | ||
3 | Lhakpa | 10503001739 | 69.330 | Shortlisted | ||
4 | Chojay Wangdi | 10712001370 | 68.570 | Shortlisted | ||
5 | Karma Wangda | 11108000123 | 68.250 | Shortlisted | ||
6 | Rupmeena Biswa | 11805003510 | 68.130 | Shortlisted | ||
7 | Sangay Zam | 12007000516 | 68.120 | Shortlisted | ||
8 | Sangay Dorji | 11108001609 | 67.360 | Shortlisted | ||
9 | Pema Yangzom | 11905002856 | 66.840 | Shortlisted | ||
10 | Dechen Zangmo | 10706000817 | 66.510 | Shortlisted | ||
11 | Passang Tshering Shangdan | 10308001904 | 66.010 | Shortlisted | ||
12 | Hem Lal Pulami | 11307003733 | 65.980 | Shortlisted | ||
13 | Ugyen Wangchuk | 11105001506 | 65.900 | Shortlisted | ||
14 | Dechen Wangdi | 11703001967 | 65.460 | Shortlisted | ||
15 | Rinchen Sonam | 10904000565 | 65.440 | Shortlisted | ||
16 | Tempa Tshering | 10905005156 | 65.380 | Shortlisted | ||
17 | Kinley Tenzin | 10203001807 | 65.250 | Shortlisted | ||
18 | Kusum Rai | 11211002250 | 64.840 | Shortlisted | Date: 31/10/2019 Time: 9:00 AM Venue: DoA Conference Hall | |
19 | Bhadrika Dulal | 11301001418 | 64.640 | Shortlisted | ||
20 | Dendup Tshering | 11107004622 | 64.320 | Shortlisted | ||
21 | Tshewang Norbu | 11506006126 | 64.150 | Shortlisted | ||
22 | Karma Dechen | 11603001717 | 63.690 | Shortlisted | ||
23 | Karma Choden | 11315000647 | 63.620 | Shortlisted | ||
24 | Dechen Dorji | 11516001860 | 63.370 | Shortlisted | ||
25 | Yeshi Wangmo | 10704000737 | 63.170 | Shortlisted | ||
26 | Jigme Wangchuk | 10904002537 | 62.620 | Shortlisted | ||
27 | Kinley Wangmo | 11411001562 | 62.560 | Shortlisted | ||
28 | Rinchen Dorji | 10203003247 | 61.890 | Shortlisted | ||
29 | Sangay Thinley | 10708000634 | 61.740 | Shortlisted | ||
30 | Passang Tamang | 11215005697 | 61.510 | Shortlisted | ||
31 | Dorji Lhendup | 10903002985 | 61.150 | Shortlisted | ||
32 | Dorji Wangchuk | 11602000851 | 60.730 | Shortlisted | ||
33 | Tashi Pelyang | 11605003412 | 58.020 | Shortlisted | ||
Shortlisted Candidates for the Post of Jr. Engineer, CMU Bumthang (2 Posts) | ||||||
Sl. No. | Name | CID | Total Marks | Remarks | Interview Schedule | |
1 | Karma Dorji | 11513004949 | 67.470 | Shortlisted | Date: 4/11/2019 Time: 9: AM Venue: DoA Conference Hall | |
2 | Dawa | 12007001330 | 66.790 | Shortlisted | ||
3 | Kencho Dorji | 12006001619 | 66.250 | Shortlisted | ||
4 | Pema Lhendup | 11509001376 | 66.190 | Shortlisted | ||
5 | Yeshi Rabten | 10906000369 | 65.980 | Shortlisted | ||
6 | Tshering Tashi | 11604002173 | 65.520 | Shortlisted | ||
7 | Thinley Wangdi | 11603004247 | 65.450 | Shortlisted | ||
8 | Milan Limboo | 10312000394 | 64.910 | Shortlisted | ||
9 | Pema Loday | 11508001316 | 64.900 | Shortlisted | ||
10 | Sangay Lhamo | 1312001986 | 64.850 | Shortlisted | ||
11 | Sonam Penjor | 11210000968 | 64.260 | Shortlisted | Date: 5/11/2019 Time: 9: AM Venue: DoA Conference Hall | |
12 | Ugyen Tshering | 10705000265 | 64.120 | Shortlisted | ||
13 | Tandin Wangchuk | 11005001220 | 63.870 | Shortlisted | ||
14 | Phuntsho Wangmo | 12003001681 | 63.810 | Shortlisted | ||
15 | Parbati Biswa | 11203002215 | 63.380 | Shortlisted | ||
16 | Sonam Jamtsho | 11510004510 | 63.300 | Shortlisted | ||
17 | Karma Dawa Norbu | 11501000378 | 63.260 | Shortlisted | ||
18 | Nima Lhamo | 10907000213 | 63.140 | Shortlisted | ||
19 | Dorji Khandu | 12001002833 | 63.000 | Shortlisted | ||
20 | Ugyen Dorji | 11504000051 | 62.880 | Shortlisted | ||
Shortlisted Candidates for the Post of Technician I (Automobile), AMC, Paro-1 Post | ||||||
Sl. No. | Name | CID | Total Marks | Remarks | Interview Schedule | |
1 | Kinzang Wangmo | 12007000902 | 72.360 | Shortlisted | Date: 6/11/2019 Time: 9.00 AM Venue: DoA conference hall | |
2 | Norbu Tshering | 10205003993 | 71.910 | Shortlisted | ||
3 | Lhakpa Tshering | 11912000021 | 69.850 | Shortlisted | ||
4 | Sonam Dorji | 10711002292 | 69.220 | Shortlisted | ||
5 | Phurba Wangchuk | 10205002083 | 69.020 | Shortlisted | ||
6 | Yeshi Tenzin | 11515002141 | 63.800 | Shortlisted | ||
7 | Krishna Ghalley | 11213002906 | 68.850 | Shortlisted | ||
Shortlisted Candidates for the Post of Technician I (Mechanical), NSC, Paro -1 Post | ||||||
Sl. No. | Name | CID | Total Marks | Remarks | Interview Schedule | |
1 | Abi Narayan Adhikari | 11109001695 | 62.750 | Shortlisted | Date: 6/11/2019 Time: 9: AM Venue: DoA conference Hall | |
2 | Parsu Ram Mongar | 1113000694 | 58.350 | Shortlisted | ||
3 | Tshoki Lhamo | 10709000494 | 52.570 | Shortlisted | ||
4 | Sangay Norbu | 11107004652 | 66.820 | Shortlisted | ||
Application for the Post of Regulatory & Quarantine Inspector II (2 Posts) | ||||||
Name | CID | Total Marks | Remarks | Interview Schedule | ||
1 | Kinley Lhamo | 12008002389 | 63.890 | Shortlisted | Date: 6/11/2019 Time: 9: AM Venue: BAFRA conference Hall | |
2 | Pema Lhamo | 11104003219 | 62.620 | Shortlisted | ||
3 | Subash Rai | 11308005747 | 62.140 | Shortlisted | ||
4 | Tshering Tobgyel | 11503002503 | 61.240 | Shortlisted | ||
5 | Chhimi Wangmo | 12005003092 | 60.180 | Shortlisted | ||
6 | Sonam Dorji | 11104001661 | 59.940 | Shortlisted | ||
7 | Rinzin Tshomo | 10712000986 | 59.860 | Shortlisted | ||
8 | Bhakti Man Rai | 11305003631 | 55.800 | Shortlisted | ||
Shortlisted candidates for the Post of Laboratory Assistant II, NSC, BAFRA and NBC (3 Posts) | ||||||
Sl. No. | Name | CID | Total Marks | Remarks | Interview Schedule | |
1 | Dendup Tshering | 11107004640 | 69.000 | Shortlisted | Date: 06/11/2019 Time: 9:00 AM Venue: PPD conference Hall | |
2 | Kul Bdr. Limboo | 11203004416 | 68.900 | Shortlisted | ||
3 | Chime Yezer | 11515000332 | 68.800 | Shortlisted | ||
4 | Karma Dorji | 10601002075 | 66.300 | Shortlisted | ||
5 | Karma Dema | 11512000350 | 66.300 | Shortlisted | ||
6 | Changa Zangmo | 11603003026 | 66.300 | Shortlisted | ||
7 | Subash Tamang | 11215003121 | 65.200 | Shortlisted | ||
8 | Budha Bir Maghi | 11310000219 | 64.500 | Shortlisted | ||
9 | Pema Lhamo | 11104003219 | 64.200 | Shortlisted | ||
10 | Pema Choki | 11807000954 | 64.000 | Shortlisted | ||
11 | Mongali Maya Tamang | 10306000155 | 63.500 | Shortlisted | ||
12 | Pema Choden | 11111000336 | 62.200 | Shortlisted | ||
13 | Vijay Khati | 10205002609 | 61.900 | Shortlisted | ||
14 | Karma Dendup | 10904000857 | 61.700 | Shortlisted | ||
15 | Ugyen Chophel | 11603003845 | 61.500 | Shortlisted | ||
16 | Tshewang Dorji | 11514004441 | 61.100 | Shortlisted | Date: 07/11/2019 Time: 9:00 AM Venue: PPD conference Hall | |
17 | Pabitra Ghalley | 11204001646 | 61.000 | Shortlisted | ||
18 | Cheki Dema | 11512000764 | 60.900 | Shortlisted | ||
19 | Tashi Tenzin | 11505003232 | 60.300 | Shortlisted | ||
20 | Pema Yangchen | 11508000382 | 59.500 | Shortlisted | ||
21 | Jigme Lhendup | 11606003069 | 59.500 | Shortlisted | ||
22 | Ram Lal Tiwari | 11109001753 | 57.600 | Shortlisted | ||
23 | Ugyen Dorji | 11506000850 | 57.300 | Shortlisted | ||
24 | Jampel Dorji | 11606000754 | 57.200 | Shortlisted | ||
25 | Tshering Dema | 11605002880 | 57.100 | Shortlisted | ||
26 | Gembo Tshering | 10709002305 | 56.800 | Shortlisted | ||
27 | Dechen Wangdi | 11108000050 | 56.600 | Shortlisted | ||
28 | Tenzin Dema | 11607002730 | 56.400 | Shortlisted | ||
29 | Kezang Nima | 10707000749 | 55.900 | Shortlisted | ||
30 | Chura Muni Rai | 11109004480 | 54.300 | Shortlisted | ||
Shortlisted candidates for the post of Livestock Production Supervisor/Feed & Fodder Supervisor/Livestock Health Supervisor/Extension Supervisor, S2 A, 18 Posts | ||||||
Sl. No. | Name | CID | Total Marks | Remarks | Interview Schedule | |
1 | Yeshi Tshomo | 11701001633 | 69.190 | Shortlisted | Date: 06/11/2019 Time: 9:00 AM Venue: HRD conference Hall | |
2 | Nima Dorji | 10702000160 | 68.340 | Shortlisted | ||
3 | Nima Gyelmo | 10207001363 | 67.580 | Shortlisted | ||
4 | Tshethrim Dorji | 11503002694 | 64.990 | Shortlisted | ||
5 | Dorji Gyeltshen | 10707002134 | 64.910 | Shortlisted | ||
6 | Thinley Gyeltshen | 11508000028 | 64.620 | Shortlisted | ||
7 | Thinley Duba | 12007002098 | 63.920 | Shortlisted | ||
8 | Kishor Kumar Rai | 11808002782 | 63.280 | Shortlisted | ||
9 | Kiran Gurung | 11214000859 | 59.830 | Shortlisted | ||
10 | Dorji Tshering | 10711001628 | 59.110 | Shortlisted | ||
11 | Ugyen Wangchuk | 10705000866 | 58.870 | Shortlisted | ||
12 | Sangay Tenzin | 10605000346 | 58.100 | Shortlisted | ||
13 | Deki Gazom | 10601003527 | 66.670 | Shortlisted | Date: 07/11/2019 Time: 9:00 AM Venue: HRD conference Hall | |
14 | Tshering Yangzom | 10808001743 | 64.190 | Shortlisted | ||
15 | Neten Dorji | 10715000533 | 63.130 | Shortlisted | ||
16 | Thinley Namgay | 11506003620 | 63.940 | Shortlisted | ||
17 | Pema Choki | 11502001064 | 65.040 | Shortlisted | ||
18 | Tshering Dema | 11502002483 | 66.400 | Shortlisted | ||
19 | Cheten Dorji | 11515002645 | 63.740 | Shortlisted | ||
20 | Bhawana Ghalley | 11215002444 | 62.640 | Shortlisted | ||
Shortlisted Candidates for the Post of Sr. Forester, DoFPS (20 Posts) | ||||||
Sl. No. | Name | CID | Qualification | Remarks | Interview Schedule | |
1 | Sonam Dendup | 10709004509 | 92.640 | Shortlisted | Date: 04/11/2019 Time: 9:00 AM Venue: HRD conference Hall | |
2 | Tashi Tenzin | 11104004269 | 89.690 | Shortlisted | ||
3 | Kinzang Dorji | 11502001356 | 87.070 | Shortlisted | ||
4 | Ugye Wangmo | 10710002956 | 87.370 | Shortlisted | ||
5 | Tshewang Namgyal | 11504000927 | 86.910 | Shortlisted | ||
6 | Beli Maya Tiwari | 11808000783 | 86.830 | Shortlisted | ||
7 | Sonam Dorji | 10905004720 | 86.070 | Shortlisted | ||
8 | Ugyen Dorji | 11574002203 | 85.430 | Shortlisted | ||
9 | Dorji Tshewang | 11303001440 | 83.110 | Shortlisted | ||
10 | Yeshi Dorji | 11111000925 | 83.050 | Shortlisted | ||
11 | Tshering Tobgay | 10712000854 | 82.650 | Shortlisted | ||
12 | Pema Dorji | 10208000912 | 81.100 | Shortlisted | ||
13 | Dorji | 10203003221 | 80.700 | Shortlisted | Date: 05/11/2019 Time: 9:00 AM Venue: HRD conference Hall | |
14 | Sonam Jamtsho | 10712001419 | 80.140 | Shortlisted | ||
15 | Thinley Penjor | 10203004633 | 80.600 | Shortlisted | ||
16 | Lhonam Lenpcha | 10211003281 | 80.320 | Shortlisted | ||
17 | Dorji Phuntsho | 11603001547 | 79.870 | Shortlisted | ||
18 | Karma Tenzin | 11514003468 | 77.850 | Shortlisted | ||
19 | Sangay Dorji | 11602000507 | 76.800 | Shortlisted | ||
20 | Tshewang Lhendup | 11208002454 | 75.900 | Shortlisted | ||
21 | Pema Dorji Tamang | 11805000374 | 75.800 | Shortlisted | ||
22 | Dawa Tamang | 11812002748 | 74.720 | Shortlisted | ||
23 | Chundu Dorji | 10203003410 | 71.680 | Shortlisted | ||
24 | Kinley Phunthso | 11907000981 | 69.950 | Shortlisted |
The shortlisted candidates are requested to report the selection interview as scheduled above without fail. The following documents must be produced in original during the time of interview:
- Original Mark Sheet and Certificates
- Valid Medical Fitness Certificate
- Valid Security Clearance
- Citizenship ID Card
- Other Certificate of Experience/Excellence if there is any
-HRD
2,986 total views, no views today